|
|
| Zakład Usług Komunalnych |
|
| |
Uwaga klienci PGKiM Sp. z o.o. w Koninie ! |
|
Wszelkie informacje o aktualnych opłatach za wywóz odpadów uzyskać można pod numerem telefonu
(63) 242-82-76 wew. 215 lub 214.
Jednocześnie informujemy, że opłat można dokonywać w siedzibie Spółki w Koninie,
ul. M. Dąbrowskiej 8, pokój 1, w godzinach od 8:00 do 14:00, od poniedziałku do piątku
lub na konto:
| Bank Handlowy o/Konin 13 1030 1175 0000 0000 5780 9201 |
Zapraszamy do dalszej współpracy
| |
Płatność kartami płatniczymi |
Uwaga Szanowni Klienci !
Informujemy, że w kasie PGKiM Sp. z o.o. istnieje możliwość wnoszenia opłat za wywóz nieczystości
przy pomocy kart płatniczych.
| |
|
Harmonogram wywozu odpadów od właścicieli nieruchomości w roku 2012 - miasto Konin.
|
Wywóz w 1,3 i 5 tydzień miesiąca.
PIERWSZY TYDZIEŃ LICZONY JEST OD PIERWSZEJ ŚRODY MIESIĄCA
| MIESIĄC |
WYWÓZ W ŚRODY |
WYWÓZ W CZWARTKI |
| Styczeń | 4 | 18 | | 5 | 19 | |
Luty | 1 | 15 | 29 | 2 | 16 | |
Marzec | 7 | 21 | | 1 | 8 | 22 |
Kwiecień | 4 | 18 | | 5 | 19 | |
Maj | 2 | 16 | 30 | 4 | 17 | 31 |
Czerwiec | 6 | 20 | | 8 | 21 | |
Lipiec | 4 | 18 | | 5 | 19 | |
Sierpień | 1 | 16 | 29 | 2 | 17 | 30 |
Wrzesień | 5 | 19 | | 6 | 20 | |
Październik | 3 | 17 | 31 | 4 | 18 | |
Listopad | 7 | 21 | | 2 | 8 | 22 |
Grudzień | 5 | 19 | | 6 | 20 | |
| |
|
Harmonogram opróżniania pojemników do gromadzenia nieczystości stałych z terenu gmin w roku 2012.
|
Grodziec, Janów, Szetlewek, Mokre, Podbiel.
| Miesiąc |
Dzień miesiąca |
| Styczeń | 3 | 17 | 31 |
Luty | 14 | 28 | |
Marzec | 13 | 27 | |
Kwiecień | 10 | 24 | |
Maj | 8 | 22 | |
Czerwiec | 5 | 19 | |
Lipiec | 3 | 17 | 31 |
Sierpień | 14 | 28 | |
Wrzesień | 11 | 25 | |
Październik | 9 | 23 | |
Listopad | 6 | 20 | |
Grudzień | 4 | 18 | |
Kawnice, Węglew, Kraśnica, Kolonia Węglew, Rosocha, Kolonia Rosocha.
| Miesiąc |
Dzień miesiąca |
| Styczeń | 13 | 27 | |
Luty | 10 | 24 | |
Marzec | 9 | 23 | |
Kwiecień | 6 | 20 | |
Maj | 5 | 18 | |
Czerwiec | 1 | 15 | 29 |
Lipiec | 13 | 27 | |
Sierpień | 10 | 24 | |
Wrzesień | 7 | 21 | |
Październik | 5 | 19 | |
Listopad | 3 | 16 | 30 |
Grudzień | 14 | 28 | |
Lisiec Wielki, Lisiec Mały, Bicz, Paprotnia, Żdżary, Genowefa, Drążeń, Nowy Krzymów, Piersk, Helenów,
Smólnik, Nowe Paprockie Holendry, Kałek, Drążno Nowe i Stare, Brzezińskie Holendry, Rzgów.
| Miesiąc |
Dzień miesiąca |
| Styczeń | 2 | 16 | 30 |
Luty | 13 | 27 | |
Marzec | 12 | 26 | |
Kwiecień | 10 | 23 | |
Maj | 7 | 21 | |
Czerwiec | 4 | 18 | |
Lipiec | 2 | 16 | 30 |
Sierpień | 13 | 27 | |
Wrzesień | 10 | 24 | |
Październik | 8 | 22 | |
Listopad | 5 | 19 | |
Grudzień | 3 | 17 | 31 |
Lądek, Łagiewniki, Biała, Królików IV, Lipice Junno, Biskupice, Wielołęka, Zaguźnica, Ciświca, Gliny,
Jaroszewice, Bystrzyca, Stare Grądy, Jaroszewice Grodzieckie, Złotkowy, Rychwał.
| Miesiąc |
Dzień miesiąca |
| Styczeń | 10 | 24 | |
Luty | 7 | 21 | |
Marzec | 6 | 20 | |
Kwiecień | 3 | 17 | 30 |
Maj | 15 | 29 | |
Czerwiec | 12 | 26 | |
Lipiec | 10 | 24 | |
Sierpień | 7 | 21 | |
Wrzesień | 4 | 18 | |
Październik | 2 | 16 | 30 |
Listopad | 13 | 27 | |
Grudzień | 11 | 24 | |
Dąbroszyn, Główiew, Czyżew, Rozalin, Wardężyn, Trójka, Posada.
| Miesiąc |
Dzień miesiąca |
| Styczeń | 3 | 17 | 31 |
Luty | 14 | 28 | |
Marzec | 13 | 27 | |
Kwiecień | 10 | 24 | |
Maj | 8 | 22 | |
Czerwiec | 5 | 19 | |
Lipiec | 3 | 17 | 31 |
Sierpień | 14 | 28 | |
Wrzesień | 11 | 25 | |
Październik | 9 | 23 | |
Listopad | 6 | 20 | |
Grudzień | 4 | 18 | |
|
|
|
|
| PGKiM Sp. z o.o. w Koninie |
Aktual. 28.12.2011r. |
|